首 页党务公开政务公开公开制度年度报告依申请下载
学校基本信息
招生考试信息
财务、资产与收费信息
人事师资信息
教学质量信息
学生管理服务信息
学风建设信息
学位、学科信息
对外交流与合作信息
其他事项
  招生考试信息
当前位置: 首 页 > 政务公开 > 招生考试信息 > 正文
 
2018届毕业生就业情况统计表(分院系)
2019-11-30 10:39  

 

 

院系名称 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率 本科毕业人数 本科就业人数 本科就业率 毕业人数 就业人数 就业率
中文系 106 104 98.11% 395 376 95.19% 501 480 95.81%
体育系 0 0 100.00% 124 121 97.58% 124 121 97.58%
化学系 39 36 92.31% 238 234 98.32% 277 270 97.47%
历史文化与法学系 126 111 88.10% 244 244 100.00% 370 355 95.95%
外语系 42 39 92.86% 281 275 97.86% 323 314 97.21%
教育学院 359 359 100.00% 414 411 99.28% 773 770 99.61%
数学与信息科学系 0 0 100.00% 302 294 97.35% 302 294 97.35%
物理系 75 75 100.00% 257 257 100.00% 332 332 100.00%
生命科学系 35 33 94.29% 176 172 97.73% 211 205 97.16%
社会科学部 48 48 100.00% 151 151 100.00% 199 199 100.00%
经济管理系 222 212 96.84% 198 194 97.98% 420 406 96.67%
美术系 103 103 100.00% 294 293 99.66% 397 396 99.75%
计算机科学系 190 181 95.26% 154 153 99.35% 344 334 97.09%
资源管理系 172 172 100.00% 222 222 100.00% 394 394 100.00%
音乐系 81 77 95.06% 228 228 100.00% 309 305 98.71%
合计 1598 1550 97.00% 3678 3625 98.56% 5276 5175 98.08%

 

 

 

关闭窗口

版权所有:唐山师范学院   地址:河北省唐山市建设北路156号

邮政编码:063000    电话/传真:0315-3863012      邮箱:tssfxybgs@163.com