首 页党务公开政务公开公开制度年度报告依申请下载
学校基本信息
招生考试信息
财务、资产与收费信息
人事师资信息
教学质量信息
学生管理服务信息
学风建设信息
学位、学科信息
对外交流与合作信息
其他事项
  招生考试信息
当前位置: 首 页 > 政务公开 > 招生考试信息 > 正文
 
2019届毕业生就业情况统计表(分院系)
2019-11-30 10:40  

 

各院系就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率 本科毕业人数 本科就业人数 本科就业率 毕业人数小计 就业人数小计 就业率小计
中文系 92 81 88.04% 401 385 96.01% 493 466 94.52%
体育系 0 0   120 120 100.00% 120 120 100.00%
化学系 31 31 100.00% 264 242 91.67% 295 273 92.54%
历史文化与法学系 39 35 89.74% 247 216 87.45% 286 251 87.76%
外语系 39 38 97.44% 269 244 90.71% 308 282 91.56%
教育学院 317 314 99.05% 434 433 99.77% 751 747 99.47%
数学与信息科学系 0 0   330 308 93.33% 330 308 93.33%
物理系 85 85 100.00% 250 248 99.20% 335 333 99.40%
生命科学系 10 8 80.00% 183 174 95.08% 193 182 94.30%
社会科学部 63 59 93.65% 138 130 94.20% 201 189 94.03%
经济管理系 244 242 99.18% 174 172 98.85% 418 414 99.04%
美术系 111 103 92.79% 301 291 96.68% 412 394 95.63%
计算机科学系 162 161 99.38% 197 193 97.97% 359 354 98.61%
资源管理系 152 129 84.87% 240 199 82.92% 392 328 83.67%
音乐系 42 42 100.00% 215 204 94.88% 257 246 95.72%
合计 1387 1328 95.75% 3763 3559 94.58% 5150 4887 94.89%

 

 

 

关闭窗口

版权所有:唐山师范学院   地址:河北省唐山市建设北路156号

邮政编码:063000    电话/传真:0315-3863012      邮箱:tssfxybgs@163.com